513 | AMBAR CERVEZAS-00.513- | 16 |
1681 | BACARD LIMON-01.681-Licor | 51 |
1108 | BAILEYS-01.108-Cafe+Licor | 34 |
844 | BAR ACUARIO-00.844 | 26 |
1845 | Bar APOLO XII-01.078-Cafe | 56 |
1863 | BAR AVENIDA-01.112-Cafe | 57 |
195 | Bar Cafeteria GOYA-00.195-Cafe | 6 |
2078 | BAR EL MURO-02.078-Cafe | 63 |
2010 | BAR FRANKFURT TONI-02.010-Cafe | 61 |
697 | BAR JAISMA-00.697-Bar | 22 |
1058 | BAR LOS ALPES-01.058 | 33 |
2124 | BAR Marisqueria BOTAVARA-02.123-Cafe | 65 |
1116 | BAR MIRASIERRA-01.116-Cafe | 34 |
1881 | BAR RAFA-01.881- | 57 |
726 | BAR REST. COSTA BRAVA-00.726 | 22 |
2076 | BAR REST. VALLEJO, HORCHE-02.076-cafe | 63 |
1646 | BAR Restaurante Casa Enrique-01.646 -Cafe | 50 |
1871 | BAR RESTAURANTE JESUS-01.252-Cafe | 57 |
407 | BAR Restaurante LA TXALUPA-00.407-Cafe | 13 |
1978 | BAR Restaurante OSCOS-01.264-Cafe | 60 |
1281 | BAR RONDA-01.281 | 39 |
2191 | Bar- Sidrería LA COLONDRA-02.191- | 67 |
517 | Bar-Rte. RIO JUCAR -00.517-Cafe | 16 |
139 | BLACK Cafeteria-00.139 | 5 |
961 | BODEGAS IGLESIAS-00.961-Licor de Vino | 30 |
1097 | BODEGAS VIRGEN DE LA SIERRA-01.097-Licor | 34 |
1708 | BOMBAY DRY GIN-01.708-Licor | 52 |
1198 | BRACAFE-01.198 | 37 |
2110 | BUCKLER-02.110-Cafe+Licor | 64 |
892 | CAFE - BAR LA CARIHUELA-00.892 | 28 |
23 | CAFE -BAR DE LOS POETAS-00.023 | 1 |
1859 | CAFE BAR EL TREN-01.859- | 60 |
2002 | Café Bar JAIME -02.002-Cafe+Bar | 61 |
1347 | Cafe BAR MONZA--1.519-cafe | 41 |
1122 | CAFE BEM-ESTAR -01.122-Cafe | 34 |
1660 | CAFE BRASILIA-01.660-Cafe | 51 |
1112 | CAFE DOCE-01.112 | 34 |
1115 | CAFE LA BRASILEÑA -01.115-Cafe | 34 |
1083 | CAFES BRASILIA-01.083 | 33 |
61 | CAFES MAPE-00.061-Cafe+Bar+Rest. | 2 |
580 | CAFES MOTILON-00.580-Cafe | 18 |
19 | CAFES ORUS-00.019-Cafe+Bar+Rest. | 1 |
633 | CAFES VALIENTE-00.633-Cafe | 20 |
1196 | CAFETERIA BAHIA-01.196 | 37 |
693 | CAFETERIA LOS TULIPANES-00.693-Cafe | 21 |
2072 | Cafeteria Restaurante ZUMEL-02.072- | 63 |
685 | CAFFE ROVI-00.685-Cafe | 21 |
152 | CAMEL LICHTS-00.152-Tabaco | 5 |
1232 | CAN RESTOY-01.232 | 38 |
371 | CANALETES-00.371-cerveceria | 12 |
1050 | CARDHU -01.050-C-Licor | 32 |
2166 | CASA VICTOR Restaurante-02.166-Cafe | 66 |
168 | CASTELL BLANCH-00.168-licor | 6 |
1657 | CAVA LLOPART-01.657-Cafe+Licor | 51 |
506 | CENTENARIO-00.506-C-Licor | 16 |
1025 | CERVECERIA GAMBRINUS-01.025- C-Licor | 32 |
1505 | CERVEZAS EL AGUILA-01.505-Cafe+Licor | 46 |
687 | CERVEZAS ESTRELLA GALICIA-00.687- | 21 |
531 | CHESTERFIELD-00.531-Tabaco | 17 |
1760 | CHURRERIA EL PINO-01.760-Cafe | 54 |
590 | CHURRERIA LA GLORIETA-00.590-Cafe | 18 |
1810 | CHURRERIA SANTA ANA-01.810-Cafe | 55 |
2171 | COCA-COLA 02.171 Refresco | 66 |
987 | CORONITA CERVEZA-00.987-Licor | 30 |
1961 | CRUZCAMPO SHANDY-01.961-Licor | 60 |
1958 | CUTTY SARK-01.958-C-Licor | 60 |
1936 | DISCO BAR CARIÑENA-01.936- | 59 |
2158 | DRY GIN ROLLINGS-02.158-LICOR | 66 |
1974 | DYC-01.974-Licor | 60 |
994 | El vino de las piedras Do CARIÑENA-00.994- | 31 |
1834 | ESTANC BARCELONA-01.834-Cafe+Tabaco | 56 |
1793 | FANTA-01.793-Refresco | 55 |
1592 | FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VINO-01.592-Licor | 49 |
2146 | FONG JOHN SCOTCH WHISKY-02.146-Cafe | 66 |
269 | FORTUNA-00.269-Tabaco | 9 |
2209 | FREIXENET-02.209-C+Licor | 67 |
1096 | FRUTAS DEL VINO SOMONTANO-01.096-Licor | 34 |
1409 | GIN BOLS LICORES-01.409-Cafe+Licor | 43 |
120 | GIN LARIOS-00.120-Licor | 4 |
246 | GOLDEN AMERICAN-00.246-C-Tabaco | 8 |
1478 | GORDONS-01.478-Cafe+Licor | 45 |
283 | HELADOS ALACANT-00.283-Refresco | 9 |
730 | HOLSTEN non-alcoholic-00.730-cerveza | 23 |
731 | HOLSTEN premium Bier-00.731 | 23 |
1758 | J&B-01.758-Cafe+Licor | 54 |
121 | L & M-00.121-Tabaco | 4 |
1753 | La Tasca del Negro-01.871-Cafe | 54 |
2096 | LARK-02.096-Tabaco | 64 |
1508 | LAS ENDRINAS Pacharan Casero-01.508-Licor | 46 |
282 | Licores DEVA-00.282-Cafe+Licor | 9 |
1965 | LIPTON ICETEA-01.965 café-Refresco | 60 |
578 | LU-NA NUEVA café-00.578-Cafeteria | 18 |
1387 | MALIBU-01.387-Cafe+Refresco | 43 |
581 | MARIE BRIZARD-00.581-C-Licor | 18 |
275 | MARITIM-00.275-Licor | 9 |
1796 | MARLBORO MEDIUM-01.796-Cafe+Tabaco | 55 |
557 | MARTINI-00.557-Cafe+Licor | 17 |
442 | MESON BAYTUR-00.442-Cafe | 14 |
249 | MESON CASA LOREN-00.249-Restaurante | 8 |
484 | MESON CRESPO-00.484-Cafe+Bar | 15 |
1791 | MESON MARTIN-01.791- | 55 |
48 | MESON RESTAURANTE LA BRASA-00.048- | 2 |
25 | OSBORNE-00.025-Licores | 1 |
1599 | PACHA COSTA DEL SOL-01.599-Cafe | 49 |
1948 | PALL MALL-01.948-Tabaco | 60 |
1928 | PASTELERIA LAS PIRAMIDES-01.928- | 59 |
163 | PEPSI-00.163-Refresco | 5 |
1109 | PIENSA EN VERDE HEINEKEN-01.109 | 34 |
894 | POMPADOUR-00.894 | 28 |
2150 | PONCHE CABALLERO-02.150-C-Licor | 66 |
2121 | PONTE AMBAR-02.121-Licor | 65 |
2194 | PUROS HABANOS-02.194-Tabaco | 67 |
1694 | REAL BOURBON-01.694-licor | 52 |
398 | RESTAURANT CASA PEDRO-00.398 | 13 |
1066 | Restaurante DURAN -01.845-Cafe+Bar+Rest. | 33 |
268 | RESTAURANTE LA VOLTIÑA -00.268-Cafe | 9 |
491 | RESTAURANTE LAGO-00,491-Cafe+Bar | 15 |
1071 | Restaurante RANGA-01.071-C-Cafe | 33 |
437 | Restaurante Tresmallu-00.437-Cafe | 14 |
755 | Rete. Asador AGUDELO III-00.755 | 23 |
1225 | RISKA Licores-01.225 | 38 |
1740 | RON BARCELO-01.740-Licor | 53 |
2 | ROSSLI-00.002-Tabaco | 1 |
529 | ROYAL GROWN-00.529-Tabaco | 17 |
1184 | Rte. LAS ARENAS-01.184 | 36 |
820 | RUAVIEJA-00.820-licor | 25 |
1727 | RUTA INTERNAL DEL vino.com-01.727-Licor | 53 |
745 | SANGRE DE TORO-TORRES-00.745 | 23 |
1900 | SOBERANO-01.900-C-Licor | 58 |
49 | TAPASBAR-00.049 | 2 |
454 | TERRY-00.454-Licor | 14 |
421 | TORRES-00.421-Licores | 13 |
735 | TRINARANJUS-00.735 | 23 |
383 | TROW-00.383-Empresa | 12 |
934 | Trufa de Vino SOMONTANO-00.934-Licor | 29 |
810 | WHITE HORSE-00.810-Licor | 25 |
374 | WINSTON-00.374-Tabaco | 12 |
1100 | WODKA ERISTFF-01.100-Cafe+Licor | 34 |
673 | Zumos ROXTOY-00.673-C-Refresco | 21 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario